| “Центральний ринок – Центральний ринок” | |||
| Кільце 3 | |||
| Ц. ринок | Ц. ринок | ||
| 6:00 | 6:45 | ||
| 6:30 | 7:15 | ||
| 7:00 | 7:45 | ||
| 7:30 | 8:15 | ||
| 8:00 | 8:45 | ||
| 8:30 | 9:15 | ||
| 9:00 | 9:45 | ||
| 10:15 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | 11:15 | ||
| 11:00 | 11:45 | ||
| 11:30 | 12:15 | ||
| 12:00 | 12:45 | ||
| 12:30 | 13:15 | ||
| 13:00 | 13:45 | ||
| 13:30 | 14:15 | ||
| 14:30 | 15:15 | ||
| 15:00 | 15:45 | ||
| 15:30 | 16:15 | ||
| 16:00 | 16:45 | ||
| 16:30 | 17:15 | ||
| 17:00 | 17:45 | ||
| 17:30 | 18:15 | ||
| 18:00 | 18:45 | ||
| Пільгові рейси (черовоний колір) | |||
| Міські маршрути | |||
| Маршрут №1 | >Кільце 1 | ||
| Маршрут №2 | Кільце 2 | ||
| Маршрут №3 | Кільце 3 | ||
| Маршрут №4 | 4 м-н – вул. О. Бричука | ||
| Маршрут №5 | 4 м-н – хутір Лісівський | ||
| Маршрут №6 | с.Домаха – Ц. ринок | ||
| Маршрут №7 | 6 м-н – Ц. ринок | ||
Новини Лозової – ТРК Сігма Головні новини міста Лозова, Харківська область