
Інформація про захворювання на Covid-19
по Лозівський міський територіальній громаді
станом на 6 травня 2021 року
| Кількість хворих в стаціонарі № 2 всього | 121 | 
| в тому числі: | |
| кількість хворих на Covid-19 | 70 | 
| кількість осіб з пневмонією – з підозрою на Covid-19 | 51 | 
| Вибуло осіб в зв’язку з одужанням за добу | 30 | 
| Поступило хворих на стаціонарне лікування за добу | 16 | 
| Кількість осіб, які померли від Covid-19 за добу | 2 | 
| Кількість осіб, які померли від Covid-19 з початку року | 78 | 
| Кількість осіб з позитивним результатом за добу | 1 | 
| Кількість осіб з позитивним результатом з початку року | 1815 | 
–>
Джерело: Лозівська міська рада
 Новини Лозової – ТРК Сігма Головні новини міста Лозова, Харківська область
Новини Лозової – ТРК Сігма Головні новини міста Лозова, Харківська область