| Маршрут №1 (Кільце 1) “4-й мікрорайон – 4-й мікрорайон” (Кільце 1) (прямий напрямок: у напрямку Торгівельний центр – 4й мікрорайон) |
|||||||
| АХ 03-62 АА | АХ 04-62 АА | АХ 04-22 АА | АХ 11-85 АА | ||||
| приб. | відпр.Ц.Р. | приб. | відпр.Ц.Р. | приб. | відпр.Ц.Р. | приб. | відпр.Ц.Р. |
| 6-40 | |||||||
| 6-50 | 7-00 | 7-10 | 7-20 | ||||
| 7-30 | 7-40 | 7-45 | 7-55 | ||||
| 8-05 | 8-15 | 8-25 | 8-35 | ||||
| 8-45 | 8-55 | 9-05 | 9-15 | ||||
| 9-25 | 9-35 | 9-45 | 9-55 | ||||
| 10-05 | 10-15 | 10-25 | 10-35 | ||||
| 10-45 | 10-55 | 11-05 | 11-15 | ||||
| 11-25 | 11-35 | 11-55 | |||||
| 12-05 | 12-15 | 12-25 | 12-35 | ||||
| 12-55 | 13-05 | 13-15 | |||||
| 13-25 | 13-35 | 13-45 | 13-55 | ||||
| 14-05 | 14-25 | 14-35 | |||||
| 14-45 | 14-55 | 15-05 | |||||
| 15-25 | 15-35 | 15-45 | 15-55 | ||||
| 16-05 | 16-15 | 16-25 | 16-35 | ||||
| 16-45 | 16-55 | 17-05 | 17-15 | ||||
| 17-25 | 17-35 | 17-45 | 17-55 | ||||
| 18-05 | 18-15 | 18-25 | 18-35 | ||||
| 18-45 | 18-55 | 19-05 | |||||
| 19-25 | 19-45 | ||||||
| 20-15 | |||||||
| Маршрут №2 (Кільце 2) “4-й мікрорайон – 4-й мікрорайон” (Кільце 2) (зворотній напрямок: у напрямку 4й мікрорайон – Торгівельний центр) |
|||
| м-н | Ц.ринок | аваль | домики |
| 6-24 | 6-52 | 6-55 | 6-58 |
| 6-54 | 7-22 | 7-25 | 7-28 |
| 7-26 | 7-52 | 7-55 | 7-58 |
| 7-54 | 8-22 | 8-25 | 8-28 |
| 8-37 | 8-57 | 9-00 | 9-05 |
| 9-15 | 9-40 | 9-42 | 9-45 |
| 9-45 | 10-10 | 10-13 | 10-25 |
| 10-20 | 10-40 | 10-43 | 10-45 |
| 10-58 | 11-20 | 11-23 | 11-35 |
| 11-43 | 12-03 | 12-05 | 12-08 |
| 12-18 | 12-38 | 12-40 | 12-45 |
| 13-03 | 13-23 | 13-26 | 13-30 |
| перерва | |||
| 14-38 | 14-55 | 14-58 | 15-00 |
| 15-15 | 15-48 | 15-50 | 15-53 |
| 16-18 | 16-38 | 16-40 | 17-10 |
| 17-40 | 18-00 | 18-03 | 18-05 |
| Пільгові рейси (черовоний колір) | |||
| Маршрут № 3 (Кільце 2) “Центральний ринок – Центральний ринок” (Кільце 3) |
|||
| 1 | 2 | ||
| Центральний ринок | Центральний ринок | ||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| виїзд | виїзд | ||
| 6:00 | 6:45 | ||
| 6:20 | 6:30 | 7:05 | 7:15 |
| 6:50 | 7:00 | 7:35 | 7:45 |
| 7:20 | 7:30 | 8:05 | 8:15 |
| 7:50 | 8:00 | 8:35 | 8:45 |
| 8:20 | 8:30 | 9:05 | 9:15 |
| 8:50 | 9:00 | 9:35 | 9:45 |
| 9:20 | перерва | 10:05 | 10:15 |
| 10:00 | 10:35 | перерва | |
| 10:20 | 10:30 | 11:15 | |
| 10:50 | 11:00 | 11:35 | 11:45 |
| 11:20 | 11:30 | 12:05 | 12:15 |
| 11:50 | 12:00 | 12:35 | 12:45 |
| 12:20 | 12:30 | 13:05 | 13:15 |
| 12:50 | 13:00 | 13:35 | 13:45 |
| 13:20 | 13:30 | 14:05 | 14:15 |
| 13:50 | зміна | 14:35 | зміна |
| 14:30 | 15:15 | ||
| 14:50 | 15:00 | 15:35 | 15:45 |
| 15:20 | 15:30 | 16:05 | 16:15 |
| 15:50 | 16:00 | 16:35 | 16:45 |
| 16:20 | 16:30 | 17:05 | 17:15 |
| 16:50 | 17:00 | 17:35 | 17:45 |
| 17:20 | 17:30 | 18:05 | 18:15 |
| 17:50 | 18:00 | 18:35 | 18:45 |
| Пільгові рейси (черовоний колір) | |||
| Маршрут № 4 “4-й мікрорайон – вул. О. Бричука” |
| 1 | 2 | ||||||
| 4-й мікр-н |
вул. О. Бричука | 4-й мікр-н |
вул. О. Бричука | ||||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| Виїзд | Виїзд | ||||||
| 5-40 | 6-15 | 6-20 | 6-10 | 6-45 | 6-50 | ||
| 7-00 | 7-05 | 7-50 | 7-55 | 7-30 | 7-35 | 8-20 | 8-25 |
| 8-45 | 8-50 | 9-30 | 9-35 | 9-05 | 9-10 | 9-45 | 9-50 |
| 10,05 | перерва | 10-30 | 10-35 | 11-15 | 11-20 | ||
| 10-50 | 11-30 | 11-35 | 12-05 | перерва | |||
| 12-15 | 12-20 | 13-00 | 13-05 | 12-45 | 13-25 | 13-30 | |
| 13-50 | зміна | 14-15 | зміна | ||||
| 13-55 | 14-40 | 14-45 | 14-20 | 15-00 | 15-05 | ||
| 15-30 | 15-35 | 16-15 | 16-20 | 15-45 | 15-50 | 16-30 | 16-35 |
| 16-55 | 17-00 | 17-40 | 17-45 | 17-10 | 17-15 | 17-55 | 18-00 |
| 18-15 | перерва | 18-45 | |||||
| 18-40 | 19-10 | 19-15 | |||||
| Гараж | Гараж | ||||||
| Заїзд | Заїзд | ||||||
| 18р. | 18р. | ||||||
| 3 | 4 | ||||||
| 4-й мікр-н |
вул. О. Бричука | 4-й мікр-н |
вул. О. Бричука | ||||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| Виїзд | Виїзд | ||||||
| 6-25 | 7-05 | 7-10 | 6-55 | 7-25 | 7-30 | ||
| 7-50 | 7-55 | 8-40 | 8-45 | 8-20 | 8-25 | 9-05 | 9-10 |
| 9-20 | 9-25 | 10-15 | 10-20 | 9-50 | 9-55 | 10-35 | 10-40 |
| 10-55 | перерва | 11-25 | перерва | ||||
| 11-35 | 12-15 | 12-20 | 12-05 | 12-45 | 12-50 | ||
| 13-10 | 13-15 | 13-55 | 14-00 | 13-25 | 13-30 | 14-25 | 14-30 |
| 14-30 | зміна | 15-00 | зміна | ||||
| 14-35 | 15-25 | 15-30 | 15-00 | 15-40 | 15-45 | ||
| 16-00 | 16-05 | 16-45 | 16-50 | 16-30 | 16-35 | 17-05 | 17-10 |
| 17-30 | 17-35 | 18-10 | 18-15 | 18-00 | 18-05 | 18-30 | 18-35 |
| 19-05 | 19-20 | ||||||
| Гараж | Гараж | ||||||
| Заїзд | Заїзд | ||||||
| 18р. | 18р. | ||||||
| Маршрут №5 (Лісовский) “4-й мікрорайон – х. Лісівський” |
|
| 4-й мікр-н |
х.Лісов-й |
| приб. | відпр. |
| 6-41 | 7-15 |
| 8-10 | 8-40 |
| 9-35 | 10-00 |
| перерва | |
| 11-05 | 11-50 |
| 13-05 | 13-35 |
| зміна | |
| 14-50 | 15-20 |
| 16-20 | 16-50 |
| 17-50 | 18-20 |
| гараж | |
| Пільг. рейси (черовоний колір) | |
| Маршрут №6 “с.Домаха – Центральний ринок” |
|||
| с. Домаха | Центральний ринок | ||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| Виїзд | |||
| 5:30 | 5:45 | 6:10 | |
| 6:25 | 6:40 | ||
| 6:55 | 7:10 | ||
| 7:25 | |||
| 8:20 | |||
| 8:35 | м-н | 9:00 | |
| 9:15 | 10:20 | ||
| 10:35 | м-н | 11:00 | |
| 11:15 | 12:30 | ||
| 12:45 | 14:20 | ||
| 14:35 | м-н | 16:20 | |
| 16:35 | м-н | 17:20 | |
| 17:35 | 18:00 | ||
| 18:15 | м-н | 19:00 | |
| Заїзд | |||
| Пільг. рейси (черовоний колір) | |||
| Розклад маршруті №7
“6-й мікрорайон – Центральний ринок” (цілорічно, щоденно) |
|||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 6-й мікрорайон | Центральний ринок | 6-й мікрорайон | Центральний ринок | ||||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| виїзд | виїзд | ||||||
| 6:00 | 6:15 | 6:30 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | ||
| 6:45 | Перерва | 6:15 | Перерва | ||||
| 7:01 | 7:16 | 7:30 | 6:31 | 6:46 | 7:00 | ||
| 7:45 | Перерва | 7:15 | Перерва | ||||
| 8:01 | 8:16 | 8:30 | 7:31 | 7:46 | 8:00 | ||
| 8:45 | Перерва | 8:15 | Перерва | ||||
| 9:01 | 9:16 | 9:30 | 8:31 | 8:46 | 9:00 | ||
| 9:45 | Перерва | 9:15 | Перерва | ||||
| 10:01 | 10:16 | 10:30 | 9:31 | 9:46 | 10:00 | ||
| 10:45 | 11:01 | 11:15 | 11:30 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
| 11:45 | Перерва | 11:15 | Перерва | ||||
| 12:01 | 12:16 | 12:30 | 11:31 | 11:46 | 12:00 | ||
| 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
| 13:45 | 14:01 | 14:16 | 14:30 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 |
| 14:45 | Зміна | 15:30 | 14:15 | Зміна | 14:45 | 15:00 | |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||
| 16:45 | Перерва | 16:15 | Перерва | ||||
| 17:01 | 17:16 | 17:30 | 16:31 | 16:46 | 17:00 | ||
| 17:45 | Перерва | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | ||
| 18:01 | 18:16 | 18:30 | 18:15 | Гараж | |||
| 18:45 | Гараж | Заїзд | |||||
| Заїзд | 24 рейси | ||||||
| 24 рейси | |||||||
Новини Лозової – ТРК Сігма Головні новини міста Лозова, Харківська область