| “с.Домаха – Центральний ринок” | |
| с. Домаха | Ц. ринок |
| 5:30 | 6:10 |
| 6:25 | 6:40 |
| 6:55 | 7:10 |
| 7:25 | 8:20 |
| 8:35 | 9:00 |
| 9:15 | 10:20 |
| 10:35 | 11:00 |
| 11:15 | 12:30 |
| 12:45 | 14:20 |
| 14:35 | 16:20 |
| 16:35 | 17:20 |
| 17:35 | 18:00 |
| 18:15 | 19:00 |
| Міські маршрути | |
| Маршрут №1 | >Кільце 1 |
| Маршрут №2 | Кільце 2 |
| Маршрут №3 | Кільце 3 |
| Маршрут №4 | 4 м-н – вул. О. Бричука |
| Маршрут №5 | 4 м-н – хутір Лісівський |
| Маршрут №6 | с.Домаха – Ц. ринок |
| Маршрут №7 | 6 м-н – Ц. ринок |
Новини Лозової – ТРК Сігма Головні новини міста Лозова, Харківська область