| “4-й мікрорайон – 4-й мікрорайон” | |||
| зворотній напрямок:
у напрямку 4й мікрорайон – Торгівельний центр |
|||
| М-н | Ц. ринок | Аваль | Домики |
| 6:24 | 6:52 | 6:55 | 6:58 |
| 6:54 | 7:22 | 7:25 | 7:28 |
| 7:26 | 7:52 | 7:55 | 7:58 |
| 7:54 | 8:22 | 8:25 | 8:28 |
| 8:37 | 8:57 | 9:00 | 9:05 |
| 9:15 | 9:40 | 9:42 | 9:45 |
| 9:45 | 10:10 | 10:13 | 10:25 |
| 10:20 | 10:40 | 10:43 | 10:45 |
| 10:58 | 11:20 | 11:23 | 11:35 |
| 11:43 | 12:03 | 12:05 | 12:08 |
| 12:18 | 12:38 | 12:40 | 12:45 |
| 13:03 | 13:23 | 13:26 | 13:30 |
| 14:38 | 14:55 | 14:58 | 15:00 |
| 15:15 | 15:48 | 15:50 | 15:53 |
| 16:18 | 16:38 | 16:40 | 17:10 |
| 17:40 | 18:00 | 18:03 | 18:05 |
| Пільгові рейси (черовоний колір) | |||
| Міські маршрути | |||
| Маршрут №1 | >Кільце 1 | ||
| Маршрут №2 | Кільце 2 | ||
| Маршрут №3 | Кільце 3 | ||
| Маршрут №4 | 4 м-н – вул. О. Бричука | ||
| Маршрут №5 | 4 м-н – хутір Лісівський | ||
| Маршрут №6 | с.Домаха – Ц. ринок | ||
| Маршрут №7 | 6 м-н – Ц. ринок | ||
Новини Лозової – ТРК Сігма Головні новини міста Лозова, Харківська область