| “4-й мікрорайон – вул. О.Бричука” | |||||||
| 4 м-н | вул. О.Бричука | 4 м-н | вул. О.Бричука | 4 м-н | вул. О.Бричука | 4 м-н | вул. О.Бричука |
| 5:40 | 6:20 | 6:10 | 6:50 | 6:25 | 7:10 | 6:55 | 7:30 |
| 7:05 | 7:55 | 7:35 | 8:25 | 7:55 | 8:45 | 8:25 | 9:10 |
| 8:50 | 9:35 | 9:10 | 9:50 | 9:25 | 10:20 | 9:55 | 10:40 |
| 10:35 | 11:20 | ||||||
| 10:50 | 11:35 | 11:35 | 12:20 | 12:05 | 12:50 | ||
| 12:20 | 13:05 | 12:45 | 13:30 | 13:15 | 14:00 | 13:30 | 14:30 |
| 13:55 | 14:45 | 14:20 | 15:05 | 14:35 | 15:30 | 15:00 | 15:45 |
| 15:35 | 16:20 | 15:50 | 16:35 | 16:05 | 16:50 | 16:35 | 17:10 |
| 17:00 | 17:45 | 17:15 | 18:00 | 17:35 | 18:15 | 18:05 | 18:35 |
| 18:40 | 19:15 | ||||||
| Міські маршрути | |||||||
| Маршрут №1 | >Кільце 1 | ||||||
| Маршрут №2 | Кільце 2 | ||||||
| Маршрут №3 | Кільце 3 | ||||||
| Маршрут №4 | 4 м-н – вул. О. Бричука | ||||||
| Маршрут №5 | 4 м-н – хутір Лісівський | ||||||
| Маршрут №6 | с.Домаха – Ц. ринок | ||||||
| Маршрут №7 | 6 м-н – Ц. ринок | ||||||
Новини Лозової – ТРК Сігма Головні новини міста Лозова, Харківська область