Станом на 24 лютого кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 4 809 624 випадків коронавірусу (+25 789 за попередню добу):
- Київ – 445 098 (+3 639)
- Одеська – 325 462 (+1 036)
- Харківська – 305 661 (+784)
- Дніпропетровська – 303 551 (+2 229)
- Львівська – 303 357 (+1 018)
- Київська – 226 220 (+1 237)
- Донецька – 216 052 (+1 694)
- Запорізька – 215 070 (+1 236)
- Хмельницька – 201 270 (+861)
- Житомирська – 192 801 (+1 188)
- Сумська – 182 268 (+742)
- Івано-Франківська – 181 629 (+379)
- Полтавська – 179 994 (+1 691)
- Рівненська – 171 031 (+489)
- Черкаська – 163 768 (+1 145)
- Чернівецька – 150 465 (+288)
- Вінницька – 149 845 (+472)
- Тернопільська – 146 363 (+550)
- Миколаївська – 146 174 (+1 160)
- Волинська – 132 045 (+666)
- Чернігівська – 126 202 (+930)
- Закарпатська – 112 462 (+361)
- Херсонська – 107 686 (+870)
- Луганська – 80 033 (+701)
- Кіровоградська – 45 117 (+423)
Летальні випадки – 105 505 (+276):
- Дніпропетровська – 9 454 (+30)
- Київ – 8 966 (+28)
- Харківська – 6 858 (+15)
- Львівська – 6 569 (+9)
- Одеська – 5 917 (+4)
- Запорізька – 5 866 (+15)
- Донецька – 5 607 (+19)
- Київська – 5 019 (+16)
- Полтавська – 4 181 (+8)
- Хмельницька – 3 703 (+10)
- Вінницька – 3 546 (+10)
- Житомирська – 3 538 (+8)
- Миколаївська – 3 530 (+14)
- Івано-Франківська – 3 476 (+11)
- Чернівецька – 3 290 (+2)
- Сумська – 3 208 (+9)
- Черкаська – 2 973 (+15)
- Херсонська – 2 881 (+7)
- Чернігівська – 2 751 (+12)
- Закарпатська – 2 724 (+6)
- Рівненська – 2 530 (+6)
- Волинська – 2 394 (+0)
- Луганська – 2 392 (+5)
- Тернопільська – 2 391 (+14)
- Кіровоградська – 1 741 (+3)
Детальніше про коронавірус у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та
натисніть
Ctrl+Enter