| “6-й мікрорайон – Центральний ринок” | |||
| 6 м-н | Ц. ринок | 6 м-н | Ц. ринок |
| 6:00 | 6:30 | 5:30 | 6:00 |
| 7:01 | 7:30 | 6:31 | 7:00 |
| 8:01 | 8:30 | 7:31 | 8:00 |
| 9:01 | 9:30 | 8:31 | 9:00 |
| 10:01 | 10:30 | 9:31 | 10:00 |
| 11:01 | 11:30 | 10:30 | 11:00 |
| 12:01 | 12:30 | 11:31 | 12:00 |
| 13:00 | 13:30 | 12:30 | 13:00 |
| 14:01 | 14:30 | 13:30 | 14:00 |
| 15:30 | 15:00 | ||
| 16:00 | 16:30 | 15:30 | 16:00 |
| 17:01 | 17:30 | 16:31 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | ||
| 18:01 | 18:30 | ||
| Міські маршрути | |||
| Маршрут №1 | >Кільце 1 | ||
| Маршрут №2 | Кільце 2 | ||
| Маршрут №3 | Кільце 3 | ||
| Маршрут №4 | 4 м-н – вул. О. Бричука | ||
| Маршрут №5 | 4 м-н – хутір Лісівський | ||
| Маршрут №6 | с.Домаха – Ц. ринок | ||
| Маршрут №7 | 6 м-н – Ц. ринок | ||
Новини Лозової – ТРК Сігма Головні новини міста Лозова, Харківська область